收费项目 | 收费标准 | 优惠措施 | 服务内容 |
R1 人民币跨行转账汇款 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1.1 跨行柜面转账 |
根据每笔汇款金额
|
自2021年9月30日 至2024年9月30日 三年内九折 |
通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。 | ||||
|
- | ||||||
|
定价依据:
《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改委价格[2014]268号)
《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)
《进一步降低支付手续费等措施》(银发〔2021〕169的通知)
收费项目 | 收费标准 | 优惠措施 / 服务内容 | |
D1 账户服务 | |||
---|---|---|---|
D1.1 境外公司查册及管理费 | 每年收取等值600美元 * 若账户日均余额高于最低余额的,免收 |
为境外公司提供跨境查册等账户服务 | |
D1.2 托管账户服务费 | 按合同交易金额的0.1%-2%(年化)收取,最少每年收取2,000美元或等值其他货币 | 为客户提供交易资金的托管服务 |
D2 账单服务 | |||
---|---|---|---|
D2.1 询证函、账户余额证明函等银行证明 | 等值人民币200元/份 | 2022年对所有企业九折优惠, 2023年至2024年对小微企业九折优惠 | 根据客户要求出具的银行证明类文件 |
D2.2 月结单、回单重新签发
(含境内邮递费) |
3个月以内:免费 1年以内(含):人民币80元/次,或外币等值10美元/次 1年以上:人民币160元/次,或外币等值20美元/次 |
提供月结单或交易回单副本 | |
D2.3 月结单/回单传真费 (▲) | 月结单传真费:等值人民币20元/份;
交易回单传真费:等值人民币10元/份; 国内快递寄出的,另外加收等值人民币20元/封的邮寄费。 |
根据客户要求为客户传真月结单、交易回单的服务。 |
标记"▲"的表示该业务仅在部分网点开展。
收费项目 | 收费标准 | 服务内容 |
S1 境内人民币转账汇款 | ||
---|---|---|
S1.1 柜面汇划职工工资、退休金、养老金 | 人民币2元/笔 | 为客户办理批量汇划职工工资、退休金、养老金等款项的服务 |
S1.2 汇划财政金库、救灾、抚恤金 | 免费 | 为客户办理汇划财政金库、救灾、抚恤金的服务 |
S1.3 同城汇款业务 | 人民币1元/笔 | 通过当地同城电子系统、同城票据交换(比如进帐单)为客户办理的人民币跨行汇款业务 |
S1.4 单位主动查询 | 手续费人民币0.5元/笔 另加收邮电费人民币5.85元/笔(普通)、人民币11.7元/笔(加急) |
适用于非我行工作差错原因造成的未收到款项,应客户要求提供的主动查询服务。 |
S3 跨境人民币转账汇款 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3.1 手续费 |
根据每笔汇款金额
|
提供跨境人民币汇款服务 | ||||||||||
注意:该手续费中并不包含人民币代理清算银行可能加收的汇款清算费用 |
S4 外币汇入汇款 | ||
---|---|---|
S4.1 手续费 |
汇入境内非居民账户:等值5美元每笔; 汇入境内公司账户:免费 未入客户账的退汇业务每报文收取等值25美元,从退汇金额中扣收。 |
提供从境内或境外汇入外汇款项的服务 |
S5 外币电汇汇出(含境内和境外) | ||
---|---|---|
S5.1 手续费 | 按汇款金额0.1%,每笔最低收取等值25美元/笔,最高收取等值150美元/笔 | 提供外币境内外支付、转汇、同城异地外币汇出服务 |
S5.2 电报费 | 25美元/等值/次 | 银行处理业务时的报文通讯等费用 |
S5.3 代理行费用 | 海外代理行可能加收的汇款清算费用 | 海外代理行提供的资金清算服务 |
如指定汇款人承担手续费,则美元汇款固定收取18美元/笔,欧元汇款固定收取15欧元/笔; 若汇款人要求美元全额到账,则固定收取25美元/笔;其他情况根据代理行通知另行扣收; 注意:美元全额到账服务在部分国家或地区无法保证收款人全额到账,具体请拨打我行服务热线咨询。 |
||
S5.4 电汇修改/查询/取消 | 25美元/等值/次 | 提供电汇报文的修改、查询及取消服务 |
S7 外币支票 | ||
---|---|---|
S7.1 手续费 |
购买外币支票簿:人民币1元/笔 境外支票托收:按每张票据面额的0.125%,最低收费等值5美元(港币收取25元),最高收费等值50美元(港币收取250元) 退票:等值5美元/笔(港币收取20元/笔) |
该业务仅适用在广东地区我行为客户办理的涉及香港、澳门相关的外币支票服务 |
S8 其他 | ||
---|---|---|
S8.1 单据工本费 |
电汇凭证/进账单:人民币7.5元/本 支付结算书:人民币0.5元/份(目前免收) |
出售给客户的电汇凭证、进账单凭证、支付结算书等空白单据凭证 |
S8.2 支付密码设备工本费 | 购买支付密码器:人民币520元/台; 购买支付密码器和圈存器:人民币700元/套; 更换支付密码器:人民币80元/台 |
提供支付密码器和圈存器
说明:支付密码服务仅在部分网点开展,具体请咨询当地分支行。 |
收费项目 | 收费标准 | 服务内容 |
T1 信用证开立 | ||
---|---|---|
T1.1 信用证开立费用 | 按开立金额 0.15%/季,最低收取等值 40美元/ 笔,不足一季按一季计算 | 提供信用证开立服务 |
T1.2 背对背信用证条款审核费 | 等值 30 美元/笔 | 提供背对背信用证开立和审核服务,如在我行开立背对背信用证则可免除 |
T2 信用证修改 | ||
---|---|---|
T2.1 增加金额,展期 | 增额部分按 0.15%/季,最低收取等值 40 美元/笔 | 提供信用证修改服务 |
T2.2 其他(包括撤销) | 等值 30 美元/笔 | 提供信用证修改服务 |
T3 信用证承兑 | ||
---|---|---|
T3.1 远期信用证承兑费用 | 按承兑金额 0.1%/月,最低收取等值 30 美元/笔,不足一个月按一个月记算 | 提供远期信用证承兑服务 |
T3.2 单据金额超过信用证金额 | 按开立金额 0.15%/ 季,最低收取等值 40 美元/笔 | 提供远期信用证承兑服务 |
T3.3 单据处理费 | 按金额的 0.125% ,最低收取等值 75 美元/笔,最高收取等值3000美元 | 提供信用证项下单据审单和处理服务 |
T3.4 不符点手续费 | 等值 70 美元/笔 | 提供信用证来单不符点审核和处理服务 |
T3.5 本行信用证单据不付款退单 | 等值 40 美元/笔 | 提供信用证单据处理服务 |
T4 进口提货担保 | ||
---|---|---|
T4.1 提货担保签发 | 等值 40 美元/笔 | 提供提货担保开立服务 |
T4.2 提货担保修改费 | 等值 15 美元/笔 | 提供提货担保修改服务 |
T5 进口单据托收 | ||
---|---|---|
T5.1 进口单据托收手续费 | 按金额的 0.125% ,最低收取等值 75 美元/笔,最高收取等值3000美元 | 提供进口单据托收服务 |
T5-2 进口跟单托收票据保证手续费 | 按保证金额 0.1%/ 月,最低收取等值30美元/ 笔 | 提供进口跟单托收票据保证 |
T7 信用证/保函/备用信用证通知 | ||
---|---|---|
T7.1 全文通知 | 等值 30 美元/笔,通过快递公司专项服务递交通知书的收取270 人民币 | 提供信用证/ 保函/备用信用证通知服务 |
T7.2 修改通知 | 等值 25 美元/笔,通过快递公司专项服务递交修改通知书的收取240 人民币 | 提供信用证/保函/备用信用证修改通知服务 |
T7.3 预通知 | 等值 15 美元/笔 | 提供信用证/ 保函/备用信用证预先通知服务 |
T7.4 信用证取消通知 | 等值 25 美元/笔 | 提供信用证/ 保函/备用信用证取消通知服务 |
T8 信用证保兑 | ||
---|---|---|
T8.1 保兑费 | 视开证行的资信及所在国家的风险而定,逐笔报价 | 提供信用证保兑、信用证承诺议付/贴现(暗保)服务 |
T8.2 取消信用证保兑费 | 等值 25 美元/笔 | 提供信用证保兑、信用证承诺议付/ 贴现(暗保)取消服务 |
T8.3 保兑信用证承兑费 | 0.1%/ 月, 最低收取等值 30 美元/笔, 不足一个月按一个月计算 | 提供远期保兑信用证、已承诺议付/ 贴现(暗保)信用证的承兑服务 |
T.9 信用证转让 | ||
---|---|---|
T9.1 全额转让信用证 | 转让金额的0.15%,最低收取等值50美元/笔 | 提供信用证转让服务 |
T9.2 部分转让信用证 | 所转让金额的 0.15 %,最低收取等值 50 美元/笔 | 提供信用证转让服务 |
T9.4 增加已转让信用证金额 | 按增额部分 0.15%, 最低收取等值 50 美元/笔 | 提供信用证转让修改服务 |
T9.5 其他修改(包括撤销) | 等值 30 美元/笔 | 提供信用证转让撤销服务 |
T10 信用证议付 | ||
---|---|---|
T10.1 信用证议付手续费 | 按交单金额0.125% - 3%, 最低收取等值75美元/笔,最高收取等值3000美元 | 提供出口信用证项下单据的处理、交单和议付等服务 |
T10.2 信用证项下单据审核费用 | 等值 30 美元/笔 *以每笔不超过3套发票/运输单据计,超过另计 |
提供出口信用证项下单据的审单服务 |
T10.3 担保/电报议付手续费 | 等值 20 美元/笔 | 提供出口信用证项下担保、电报议付手续费 |
T11 出口贸易 - 托收 | ||
---|---|---|
T11.1 出口单据托收 | 按单据金额 0.125%,最低收取等值 75 美元/笔,最高收取等值3000美元 | 提供出口单据托收服务 |
T11.2 更改期限/付款条件 | 等值 20 美元/笔 | 提供出口单据托收更改服务 |
T11.3 光票托收 | 0.0625%, 最低等值10美元/笔,最高等值60美元/笔 | 提供出口单据托收服务 |
T12 信用证索偿 | ||
---|---|---|
T12.1 索偿手续费 | 等值35美元/笔 | 提供出口信用证项下单据的索偿服务 |
T14 其他贸易服务 - 银行保函、备用信用证 | ||
---|---|---|
T14.1 开立 | 按开立金额 0.125%/月,最低收取等值100 美元/笔 | 提供银行保函、备用信用证开立服务 |
T14.2 增加金额或展期 | 增额部分或展期部分按 0.125%/月,最低收取等值100美元/笔 | 提供银行保函、备用信用证修改服务 |
T14.3 其他修改(包括撤销) | 等值 40 美元/笔 | 提供银行保函、备用信用证修改、撤销服务 |
T14.4 索偿手续费 保函为非本行开立时收取 |
0.125% ,最低收取等值30美元/笔 | 提供银行保函索偿服务 |
T15 发票融资 | ||
---|---|---|
T15.1 发票融资手续费 | 发票金额的 0.3% - 1%,人民币业务最低收取350元,其他币种最低收取等值50美元/笔 | 提供发票融资类业务的发票处理服务 |
T16 单据预审 | ||
---|---|---|
T16.1 单据预审手续费 | 按金额的0.125%,最低收取等值25美元/笔,最高等值 300美元/笔 | 提供各类单据预审服务 |
T17 商业汇票 | ||
---|---|---|
T17.1 承兑手续费 | 按票面金额0.05% | 作为承兑行对客户出具的商业汇票办理承兑相关手续 |
T17.2 工本费 | 每份人民币0.28元 | 出售给公司客户的商业汇票凭证 |
T17.3 挂失 | 0.1%,最低 人民币5元/笔 | 提供汇票挂失服务 |
T17.4 银行承兑汇票敞口风险管理费 | 3%/年,仅适用于敞口部分,具体以合同约定为准 | 提供有敞口额度的银行承兑汇票服务 |
T17.5 托收手续费 | 人民币30元/笔 | 提供汇票托收服务 |
T17.6 查询查复 | 人民币30元/笔 | 提供汇票查询查复服务 |
T17.7 商业汇票保管费 | 人民币10元每票每月,保管期不足一个月按一个月收取 | 提供汇票保管服务 |
T18 贸易项下其他收费 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T18.1 电报费 |
信用证/保函/备用信用证开立:等值 50 美元/笔 信用证/保函/备用信用证修改:等值 30 美元/笔 其他:等值 20 美元/笔 |
提供贸易项下的电报服务 | ||||||||||||
T18.2 快递费 | 国内快邮费:等值 10 美元/笔 国际快邮费:
*如实际发生费用高于本收费标准,将按实际发生费用收取。 |
提供向客户寄送信用证/保函/备用信用证通知函,代理客户邮寄业务单证服务 |
收费项目 | 收费标准 | 服务内容 |
L1 贷款 | ||
---|---|---|
L1.1 承诺费 | 贷款未使用额度的0%-5% | 银行与客户签订具有法律约束力的合同或协议,承诺在未来约定的有效期内按照商定的条款为客户提供约定数额贷款资金。 |
L2 银团贷款 | |||
---|---|---|---|
L2.1 贷款代理行费 | 最低为人民币10万,最高不超过贷款额度3%, 通常向借款人每年收取费用一次。 |
银团贷款相关各项收费,参照《银团贷款业务指引》,因根据当时的货币市场情况经借款人、银团成员、代理行、抵押代理行、安排行(如适用者),自愿协商而作出调整后确定。 | |
L2.2 抵押代理行费 | 最低为人民币10万,最高不超过贷款额度3%。 银行通常向借款人每年收取费用一次。 |
||
L2.3 安排费/承销费 | 贷款额度的0.5% - 5% (收费按承销风险等条件而定)。 银行通常基于借款人大额授信申请,承销其额度而一次性或分阶段(如有需要)收取费用。 |
||
L2.4 银团贷款结构费 | 贷款额度的0%-5% (收费按贷款的结构复杂性而定)。 通常安排行会向借款人一次性收取。 |
||
L2.5 承诺费 | 按未用的授信金额的0%–3%按每季度/半年/一年收取 |
备注:
1、以上贷款业务各项收费不包含因相关服务引起的律师费等外部机构收取的费用,本行保留调整各项收费的权利。
2、以上贷款业务各项收费不适用于小微企业。
3、对于L2银团贷款,收费的具体项目、内容应由牵头行/安排行确认,参贷行根据牵头行/安排行确定的银团贷款协议执行。
收费项目 | 收费标准 | 优惠措施 | 服务内容 |
E1 网上银行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.1 安全密码器工本费 | 人民币100元/个 | - | 为客户提供OTP令牌 | ||||
E1.4 维护管理费 | 境内企业:人民币1,000元/年 | 自2021年9月30日 至2024年9月30日 第一年对小微企业全免 第二、三年对小微企业五折 |
受理变更、终止等客户申请 | ||||
境内非居民企业:人民币80元/月 | - | ||||||
E1.5 上门培训 | 500元/次,交通费、住宿费另计 | - | 为客户提供上门培训服务 | ||||
E1.6 人民币跨行转账手续费 | 根据每笔汇款金额
|
自2021年9月30日 至2024年9月30日 三年内九折 |
通过小额系统(BEPS)办理的人民币境内普通转账业务 | ||||
|
- | ||||||
根据每笔汇款金额
|
自2021年9月30日 至2024年9月30日 三年内九折 |
通过大额系统(HVPS)办理的人民币境内普通转账业务 | |||||
|
- |
E2 客户通知 | |||
---|---|---|---|
E2.1 服务费 | 免费 | 为企业客户提供账户进出账信息的短信通知服务 |
E3 银企直联 | ||
---|---|---|
E3.1 初装费 | 人民币50,000/每客户 | 开通测试费、加密机购置费、证书费等 |
E3.2 维护费 | 人民币50,000/每客户/年 | 加密机维护及证书定期更新等运维费用 |
E4 SWIFT账户信息报文服务 | ||
---|---|---|
E4.1 MT940 | 等值人民币800元/月 按每个账户、每个接收方收取 |
SWIFT电子账单的发送服务 |
E5 资金归集和资金池 | ||
---|---|---|
E5.1 初装费 | 人民币1,000/账户 | 为客户办理同名账户资金归集或集团资金池服务 |
E5.2 维护费 | 人民币300/账户/月 | 为客户提供服务选项变更,交易查询等服务 |
E6 委托贷款(包括双边、多边委托贷款及资金池项下的委托贷款) | ||
---|---|---|
E6.1 手续费 | 根据合同约定收费,最高不超过委托贷款金额的3%(年化) | 为客户办理委托贷款业务 |
E7 法人账户透支 | ||
---|---|---|
E7.1 各项收费 | 按“贷款业务类收费”执行,根据合同约定收取 | 为客户办理法人账户透支业务 |
E8 贷款业务相关其他杂费 | ||
---|---|---|
E8.1 复印房产证 | 人民币贷款CNY50/贷款账户,外币贷款HKD50/贷款账户 | 为客户提供贷款相关文件的服务 |
E8.2 复印合同等权属文件 | 人民币贷款CNY100/贷款账户,外币贷款HKD100/贷款账户 | |
E8.3 补发贷款发放通知书、还款通知书、收据、收款通知 | 一年内:免费 超过一年:人民币贷款CNY50/份,外币贷款HKD50/份 |
|
E8.4 打印还款记录 | 人民币贷款CNY100/会计年度,外币贷款HKD100/会计年度,不足一会计年度的按一会计年度收取费用 | |
E8.5 贷款发放通知书、还款通知书、收据、收款通知等贷款单据传真或快递(快递限中国大陆地区) | 传真免费;如需快递,则采取到付方式投递 | 为客户提供贷款单据的传真或快递服务。 |
E8.6 签发贷款余额证明 | 非审计用途:等值CNY100,审计用途:等值CNY200 | 为客户出具贷款证明性文件 |
E8.7 注销抵押登记文件加急费 | 人民币贷款CNY200,外币贷款HKD200 还清贷款后第三个工作日取件 |
根据客户委托,提供办理抵押登记注销加急服务。 |
E8.8 出具租赁同意书手续费 | 人民币贷款CNY500,外币贷款HKD500 | 接受客户出租抵押房产要求而出具的同意函。 |
注意:以上贷款业务各项收费不适用于小微企业 |
E9 代客境外理财(QDII) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9.1 代客境外理财手续费 |
实际收费以产品条款说明书列示为准 |
为企业客户提供代客境外理财服务,按交易年度每年收取。 |
E10 结构性存款产品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E10.1 结构性存款产品手续费 |
|
为企业客户提供结构性存款理财类产品服务,按交易年度每年收取(可协商) |
本刊所载之收费内容本行可不时酌情或按法律法规和/或银保监会、发改委等有关当局的要求修改,本行无需承担通知客户的责任。
除特别说明外,本刊所载之收费均以人民币计价和扣收,也可以按本行于扣费时确定的汇率换算收取等值的其他货币。
本刊所载之收费标准并不包括其他机构(包括但不限于本集团境内外其他成员及有关代理行)及政府机关所收取的费用及税款,客户须按照其他机构及当地政府所定的费用及税款缴交相关费用。
印刷版本无法做到即时更新,以分支行柜面公告和本网站电子版本为准。
本刊所载之下列市场调节价的收费项目,因所涉及地区/国别风险、业务复杂程度等因素,最高上浮幅度不超过收费标准的三倍。
1、结算服务项下 “S5 外币电汇汇出”
2、贸易服务项下 “T1 进口信用证开立” 至“T16 单据预审”
中英文本如有歧义,应以中文为准。
本刊所载之服务价格目录于2022年4月2日起生效。
如有疑问敬请垂询我行各营业网点或拨打服务热线(含投诉):40089 40089。